JAKARTA, todaynews.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyebut pihaknya saat masih menggodok aturan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
Dalam keteranganya, Afif menilai, berdasarkan catatan, Provinsi Papua merupakan wilayah yang paling besar menyedot anggaran PSU di bandingkan dengan wilayah lain.
Afif menjelaskan, alasan Provinsi Papua tercatat sebagai wilayah yang paling besar menghabiskan anggaran karena kondisi geografis di daerah tersebut paling banyak Kabupaten nya.
“Kayaknya Papua Induk, karena dia kan 100% di provinsi ya. Karena kabupatennya banyak, jadi pasti daerah paling besar kebutuhan anggarannya adalah Papua Provinsi,” kata Afifudin kepada wartawan di kantornya, Senin (3/3/2025).
Sebagai informasi, berdasarkan aturan, anggaran pelaksanaan PSU sebelumnya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD. Namun tidak menutup kemungkinan, jika APBD tak cukup, maka pemerintah pusat akan membantu membiayai PSU dengan APBN.
Sebelumnya terdapat juga usulan dari DPR yang memberikan opsi 70 persen biaya anggaran dari PSU dibebankan ke APBN.
Menyikapi hal itu, Afif menyebut, bahwa opsi penyerapan 70 persen APBN itu saat ini masih dikaji lebih lanjut pihaknya dan pemerintah pusat.
Adapun salah satu opsinya yaitu akan mengambil sisa dana daerah yang tidak melaksanakan PSU untuk membiayai wilayah lain yang menggelar Pilkada ulang.
Afif menambahkan, KPU RI mencatat terdapat 14 daerah yang keseluruhan wilayahnya telah di haruskan untuk menjalankan PSU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan waktu tenggang pelaksanaan yang bervariasi.
“Iya, sementara masih dicek-cek karena kan misalnya ada daerah yang Kabupatennya sudah tidak ada, tetapi provinsinya ada dana sisa Pilkada. Nah, apakah langsung bisa digunakan atau tidak kan kita tidak tahu mekanismenya,” tandas Afif.
Berikut 14 daerah yang ditetapkan MK melaksanakan PSU di semua TPS:
1. Kota Banjarbaru | 25-April-2025
2. Kabupaten Pasaman | 25-April-2025
3. Kabupaten Mahakam Ulu | 25-Mei-2025
4. Kabupaten Boven Digoel | 23-Agustus-2025
5. Kabupaten Tasikmalaya | 25-April-2025
6. Provinsi Papua | 23-Agustus-2025
7. Kabupaten Empat Lawang | 25-April-2025
8. Kabupaten Serang | 25-April-2025
9. Kabupaten Pesawaran | 25-Mei-2025
10. Kabupaten Kutai Kartanegara | 25-April-2025
11. Kabupaten Gorontalo Utara | 25-April-2025
12. Kabupaten Bengkulu Selatan | 25-April-2025
13. Kota Palopo, Sulsel | 25 Mei 2025
14. Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng | 25 April 2025
Berikut data 10 daerah yang hanya diwajibkan menggelar PSU di sebagian wilayah.
1. Kabupaten Barito Utara, di TPS 1 Kelurahan Melayau, Kecamatan Teweh-Tengah dan TPS 4 di Desa Malawanken, Kecamatan Teweh Baru | 26-Maret-2025
2. Kabupaten Buru, PSU di TPS 1 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan PUSS di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea | 10-April-2025
3. Kabupaten Bangka Barat, di TPS 1, 2, 3, 4 Desa Sinar Manik, Kec. Jebus | 26-Maret-2025
4. Kota Sabang, TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue | 10-April-2025
5. Kabupaten Kepulauan Talaud, Seluruh TPS di Kecamatan Essang | 10-April-2025
6. Kabupaten Banggai, Seluruh TPS di Kec. Toili dan Kec. Simpang Raya, | 10-April-2025
7. Kabupaten Bungo, PSU pada 21 TPS di enam Kelurahan | 10-April-2025
8. Kabupaten Siak, PSU di 2 TPS dan membentuk TPS Loksus terhadap Pemilih pasien dewasa, pendamping pasien dan petugas RSUD Tengku Rafian yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 | 26-Maret-2025
9. Kabupaten Kepulauan Taliabu, PSU pada 9 TPS | 10-April-2025
10. Kabupaten Magetan, PSU di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah | 26-Maret-2025.
(GIB)